278437 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

またたびファーム   

またたびファーム   

ラフィアンTMC(2次)


 ruffian  2006年度ラフィアン募集馬(2次)
 

番号 記号 募集馬 父馬 母の父 性別 毛色 生年
月日
所属 厩舎 総額 一口
金額
I理論 ドサージュ理論
評価 主導勢力 適正距離 Total 距離適正
57 父市 アサカジョイフルの05 マンハッタンカフェ ダンシングブレーヴ 青鹿 4/25 美浦 1600 16 2B Almahmoud 9F-12F 230 18-24
58 父市 イブキグリンバレーの05 カリスタグローリ ドクターデヴィアス 鹿 5/14 美浦 1400 14 1B Nasrullah 6F-9F 254 14-18
59 エアパームの05 ティンバーカントリー サンデーサイレンス 4/18 栗東 1800 18 3B Swaps 6F-10F 260 14-20
60 ガティークの05 ボストンハーバー Gulch 鹿 4/19 美浦 1800 18 ? ? ? 164 14-18
61 父市 キスメットマインの05 レギュラーメンバー フジキセキ 黒鹿 3/29 栗東 1200 12 1B Northern Dancer 9F-12F 216 18-24
62 グリーンオリーヴの05 コマンダーインチーフ サンデーサイレンス 鹿 3/31 美浦 1600 16 2B Hail to Reason 9F-12F 288 18-24
63 グレイスフルホークの05 アフリート Silver Hawk 鹿 5/10 美浦 栗田博憲 2500 25 2B Nashua 8F-11F 230 16-22
64 父市 サークルアモンの05 メジロライアン グルームダンサー 鹿 2/27 美浦 1200 12 2B Northern Dancer 9F-12F 240 20-24
65 サントラップの05 ヘクタープロテクター リドヘイム 3/24 美浦 2000 20 3B Nasrullah 6F-9F 270 14-18
66 シークレットヴァージニアの05 フォーティナイナー Secretariat 4/30 栗東 2100 21 2B Teddy 8F-10F 284 16-20
67 シルクアピールの05 コマンダーインチーフ フォーティナイナー 鹿 3/22 美浦 1500 15 3B Raise a Native 8F-10F 274 16-20
68 タイキニーナの05 ワイルドラッシュ フレンチグローリー 鹿 6/12 栗東 2500 25 2B Nearctic 9F-12F 204 18-24
69 タイキフレグランスの05 コロナドズクエスト Topsider 黒鹿 5/27 美浦 1500 15 2B Bold Ruler 6F-9F 280 12-18
70 ナミビアの05 オース Seeking the Gold 鹿 5/9 美浦 1200 12 2B Nearco 8F-11F 218 16-22
71 父市 パイナップルスターの05 アドマイヤコジーン ニホンピロウイナー 5/6 栗東 宮徹 1700 17 2B Hyperion 6F-9F 288 14-18
72 バクシンクリークの05 マイネルラヴ サクラバクシンオー 鹿 3/28 栗東 1500 15 1B Nasrullah 5F-9F 232 12-18
73 父市 バトントワラーの05 サクラバクシンオー リアルシャダイ 青鹿 5/18 美浦 国枝栄 4200 21 1B Northern Dancer 8F-10F 288 16-20
74 父市 ヒルトップレディの05 マヤノトップガン トニービン 鹿 4/2 美浦 伊藤伸一 1300 13 2B Nasrullah 9F-12F 296 20-24
75 父市 フサイチケリーの05 タニノギムレット サンデーサイレンス 5/2 美浦 2600 26 3B Graustark 9F-12F 270 20-26
76 父市 ホボスキーの05 ウイングアロー ホリスキー 鹿 2/19 美浦 1200 12 2B Nearco 9F-12F 232 20-24
77 ポルベニルの05 スウェプトオーヴァーボード Green Desert 3/17 美浦 3400 17 2B Nasrullah 6F-9F 182 14-18
78 父市 ミセスフォーロンの05 バブルガムフェロー モガミ 鹿 3/31 美浦 1200 12 2B Lyphard 9F-11F 240 18-22
79 父市 ヤンチャの05 アドマイヤコジーン スキャン 鹿 3/19 栗東 中村均 1300 13 1B Northern Dancer 8F-10F 262 16-20
80 ユタカプリンセスの05 キャプテンスティーヴ サクラユタカオー 鹿 4/5 美浦 2600 26 ? ? ? 234 16-20
81 リーディングクインの05 マジックマイルズ ミルジョージ 3/12 栗東 中村均 1200 12 2B Nasrullah 9F-12F 242 18-24
82 レディウィンダーメアの05 トワイニング Pleasant Colony 鹿 3/9 美浦 1500 15 1B Nasrullah 9F-11F 214 18-22
83 父市 ケイアイベールの05 ステイゴールド サクラユタカオー 鹿 4/4 栗東 800 8 1B Princely Gift 8F-10F 278 16-20
84 マチカネフウリンの05 アグネスデジタル サンデーサイレンス 4/11 美浦 1200 12 2B Northern Dancer 6F-10F 242 14-20
85 メジロベツァーリの05 スターオブコジーン アラジ 黒鹿 3/12 美浦 1600 16 3B Nasrullah 8F-10F 266 16-20
86 リアルラヴの05 スウェプトオーヴァーボード リアルシャダイ 5/31 美浦 1200 12 3B Raise a Native 9F-12F 202 18-24


© Rakuten Group, Inc.
X